Каталог CPA-сетей
| Лого | Название | Количество программ |
Минимальная выплата, рубли |
Количество выплат в месяц |
Выплаты за рефералов |
Платежные системы |
Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3snet | 172 | 3000 | 4 | 2 | WM, Capitalist, Wire | |
|
Actionads | 24 | 1000 | 4 | 5% | WM, Банковские карты, PayPal | |
|
Actionpay | 544 | 500 | 4 | 5% | WM, Банковские карты | |
|
Ad1 | 1100 | 800 | 4 | WM, Банковские карты, ePayments | ||
|
Adinfo | 32 | 0 | 4 | 5% | WM, Yandex-деньги | |
|
Admitad | 699 | 300 | 4 | 5% | WM, Банковские карты | |
|
Adsup | 32 | 500 | 4 | 3% | WM | |
|
Advaction | 26 | 300 | 4 | 5% | Банковские карты | |
|
Alfaleads | 517 | 2000 | По запросу | WM, PayPal, Банковские карты, | ||
|
BroLeads | 40 | 2000 | ежедневно | - | WM, Банковские карты, ePayments | |
|
CityAds | 411 | 1000 | 2 | 5% | WM | |
|
Cpagetti | 351 | 1490 | 4 | WM | ||
|
CPAhub | 125 | 1000 | 1 | - | WM, Банковские карты | |
|
cpamatica | 500+ | 3000 | ежедневно | 2% | Webmoney, Payoneer, Paypal, Wire, Paxum, ePayments | |
|
CTR | 50 | 3000 | 2 | 1% | WM, Банковские карты | |
|
Elonleads | 28 | 500 | 4 | WM | ||
|
Everad | 49 | 1000 | 4 | WM | ||
|
Exelo | 43 | 300 | ежедневно | WM, Банковские карты, Yandex-деньги, Мобильный | ||
|
F5STAT | 39 | 3000 | ежедневно | 2% | Webmoney | |
|
FunCpa | 40 | 1000 | ежедневно | - | ||
|
Gdeslon | 192 | 100 | 4 | - | WM, Банковские карты, | |
|
Himba | 44 | 1500 | 4 | 5% | WM, Банковские карты | |
|
Hotpartner | 60 | ежедневно | 3% | WM, Банковские карты | ||
|
KMA | 99 | 2000 | 4 | WM | ||
|
Lead-R | 104 | 2000 | По запросу | - | WM, Банковские карты, Яндекс.Деньги | |
|
Leadbit | 400 | 1800 | 4 | 5% | WM, Qiwi, Yandex-деньги, Wire transfer, ePayments, Paxum | |
|
LeadGid | 83 | 4000 | 2 | 3% | WM, Банковские карты | |
|
Leadpays | 48 | 2 | 3% | WM, PayPal, Payoneer, Wire | ||
|
Leadtrade | 100 | 3000 | 8 | 5% | WM | |
|
Lucky.Online | 62 | 1 | 4 | - | WM, Банковские карты, Яндекс.Деньги | |
|
M1-Shop | 248 | 1000 | 4 | 5% | WM | |
|
MixMarket | 220 | 100 | 1 | 5% | WM, Банковские карты, Payoneer | |
|
PP1 | 32 | 500 | 4 | 5% | WM | |
|
PrimeLead | 340 | 1000 | 4 | 5% | WM, Yandex-деньги | |
|
Rekl.pro | 1573 | 3000 | 4+ | 5% | WM, Банковские карты, Яндекс.Деньги | |
|
Rocketprofit | 52 | 3000 | ежедневно | 5% | WM, Банковские карты, PayPal | |
|
SalesDoubler | 81 | 1500 | 1 | 10% | WM, Банковские карты, Yandex-деньги | |
|
Shakes | 200 | 1000 | 4 | WM, Payoneer, PayinPayout | ||
|
TradeLeads | 114 | 1200 | 2 | 5% | WM, Банковские карты |
С ув., Макс Доллер
Если хотите получать еще больше полезной информации о СРА-бизнесе и Арбитраже трафика - подписывайтесь на мой уютный паблик:






































